 
                                
             16.02.2018
                16.02.2018
        
Информация о проведении
районных соревнований по зимнему
Президентскому многоборью общеобразовательных школ Буландынского района.
15февраля
2018 года прошла районная
спартакиада школьников «Жастар-2018» по ЗПМ среди учащихся общеобразовательных
школ Буландынского района. Состав команды :1группа 2001-2002года
рождения,2группа-2003-2004года рождения).Соревнования проводились на базах:
1. школы-лицея им.Б.Шолака –
стрельба и силовая гимнастика(юноши-подтягивание на перекладование,девушки –сгибание и
разгибание рук в упоре лежа)
2.Лыжная база
г.Макинска.Лыжные гонки:1группа-3км.(юн.,дев.),2группа-3км(дев.),5км(юн.)
В соревнованиях приняли
участие 10 средних школ:школа-лицей
им.Б.Шолака ,школа-гимназия,СШ №3,школа-лицей,СШ№5,Новобратская СШ,Капитоновская
СШ,Ельтайская СШ,Никольская СШ,Алтындынская СШ и одна основная школа-
Аккаинская ОШ. Всего приняло участия -71 спортсмен.
В личном первенстве поЗПМ
:
1группа-юноши
2группа-юноши
1место-Моисеенко А.-школа-гимназия 1место-Рахимов А.-Никольская СШ
2место-Щетинников В-Никольская СШ
2место-Шкарин З.-школа-гимназия
3место-Зуев В.Никольская СШ 3место-Почекутов А.-Никольская СШ
1группа
девушки:
2группа-девушки
1место-Луменецкая А-школа-гимназия
1место-Байгужина А.-Никольская СШ
2место-Машкова А.-Никольская СШ 2место-Жинибаева
Т.-школа-лицей Б.Ш. 3место-Врублевская В.-школа-гимназия 3место-Баймуханова З.-школа-гимназия
Итоговая таблица по зимнему
Президентскому многоборью
15февраля 2018 года
| № | команда | очки | место | 
| 1. | школа-гимназия г.Макинск | 247,5 | 1 | 
| 2 | Никольская СШ | 224 | 2 | 
| 3. | Капитоновская СШ | 190,5 | 3 | 
| 4 | СШ №5 г.Макинска | 187 | 4 | 
| 5 | школа-лицей имБ.Шолака | 186,5 | 5 | 
| 6 | школа-лицей г.Макинск | 170,5 | 6 | 
| 7 | Ельтайская СШ | 130,5 | 7 | 
| 8 | СШ №3 г.Макинск | 113 | 8 | 
| 9 | Новобратская СШ | 107,5 | 9 | 
| 10 | Алтындынская СШ | 68,5 | 10 | 
| 11 | Аккаинская СШ | 40 | 11 | 
Сводный протокол результатов по зимнему
Президентскому многоборью.
15.02.2018г. 1возрастная
группа-юноши
| № | Ф.И.О. | Команда | стрельба | Очки | гимнастика | Очки | лыжи | Очки | Сумма | Место | 
| 1 | Перерва Ю. | гимн | 8 | 16 | 8 | 22 | 20.42 | 37 | 75 | 5 | 
| 2 | Моисеенко А. | гим | 0 | 0 | 14 | 38 | 17.09 | 57 | 95 | 1 | 
| 3 | Муграж Е. | 5 | 16 | 32 | 11 | 31 | 30.15 | 15 | 78 | 4 | 
| 4 | Бовтрик Д | 3 | 3 | 6 | 14 | 38 | 0 | 0 | 44 | 11-12 | 
| 5 | Аканов Э | лицей | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 19 | 16-17 | 
| 6 | Ергенбек С | лицей | 6 | 12 | 8 | 22 | - | - | 34 | 13 | 
| 7 | Тарасов О | Новобр. | 0 | 0 | 20 | 46 | 25.15 | 24 | 70 | 6 | 
| 8. | Дорохов М | Новобр. | 1 | 2 | 10 | 28 | 21.31 | 34 | 64 | 8-9 | 
| 9 | Сериков И | Капит. | 9 | 18 | 10 | 28 | 26.50 | 20 | 66 | 7 | 
| 10 | Бабурин А | Капит. | 16 | 32 | 6 | 16 | 38.28 | 6 | 54 | 10 | 
| 11 | Хабыл Е | Ельтай | 9 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 25 | 15 | 
| 12 | Щетинников В. | Никол | 0 | 0 | 12 | 34 | 17.05 | 57 | 91 | 2 | 
| 13 | Зуев В | Никол | 7 | 14 | 8 | 22 | 19.07 | 44 | 80 | 3 | 
| 14 | Федоров В | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 | - | - | 19 | 16-17 | 
| 15 | Уахитов М. | Б.Шолака | 10 | 20 | 17 | 44 | - | - | 64 | 8-9 | 
| 16 | Кажаканов М. | Б.Шолака | 5 | 10 | 12 | 34 | - | - | 44 | 11-12 | 
| 17 | Рахимжанов Е | Аккаин | 2 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 26 | 14 | 
| 18 | Ержанов О | Алтынды | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | 10 | 19 | 
| 19 | Суханов | Аккаин | 0 | 0 | 3 | 7 | 32.47 | 11 | 18 | 18 | 
Сводный протокол
результатов по зимнему Президентскому многоборью.
15.02.2018г.
1возрастная
группа-девушки
| № | Ф.И.О. | Команда | стрельба | Очки | гимнастика | Очки | лыжи | Очки | Сумма | Место | 
| 1 | Врублевская В. | гим | 11 | 22 | 33 | 48 | 39.54 | 0 | 70 | 3 | 
| 2 | Луменецкая А. | гим | 14 | 28 | 32 | 47 | 34.25 | 0 | 75 | 1 | 
| 3 | Бекболат А. | 5 | 6 | 12 | 13 | 26 | - | - | 38 | 8 | 
| 4 | Северьянова Н | 5 | 0 | 0 | 12 | 24 | - | - | 24 | 9-10 | 
| 5 | Хамхоева М | 3 | 6 | 12 | 17 | 32 | - | - | 44 | 6 | 
| 6 | Галкина В | Алтынды | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | 8 | 16 | 
| 7 | Чеканова В | Алтынды | 0 | 0 | 9 | 18 | - | - | 18 | 13 | 
| 8. | Нагметова А | лицей | 2 | 4 | 10 | 20 | - | - | 24 | 9-10 | 
| 9 | Тышенко Н | Капит | 0 | 0 | 16 | 31 | 41.51 | 0 | 31 | 11 | 
| 10 | Тасжанова А | лицей | 0 | 0 | 30 | 45 | - | - | 45 | 4-5 | 
| 11 | Кезаева Е | Кап | 7 | 14 | 16 | 31 | 33.40 | 0 | 45 | 4-5 | 
| 12 | Даукен Н. | Ельтай | 0 | 0 | 1 | 2 | 45.5 | 0 | 2 | 17 | 
| 13 | Пеньковская В. | Никол | 0 | 0 | 27 | 42 | 19.38 | 19 | 42 | 7 | 
| 14 | Машкова А. | Никол | 17 | 34 | 22 | 37 | 22.01 | 14 | 71 | 2 | 
| 15 | Кенжибаева | Б.Шолака | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | 10 | 14-15 | 
| 16 | Болат К | Б.Шолака | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | 10 | 14-15 | 
| 17 | Богзар Н. | Б.Шолака | 7 | 14 | 8 | 16 | - | - | 30 | 12 | 
Сводный протокол результатов по зимнему
Президентскому многоборью.
15.02.2018г.
2возрастная
группа-юноши
| № | Ф.И.О. | Команда | стрельба | Очки | гимнастика | Очки | лыжи | Очки | Сумма | Место | 
| 1 | Шкарин З | гим | 0 | 0 | 10 | 28 | 6.30 | 79 | 107 | 2 | 
| 2 | Шибилов З. | гим | 18 | 36 | 10 | 28 | 21.51 | 8 | 72 | 5-6 | 
| 3 | Мурат Д | 5 | 0 | 0 | 9 | 25 | 16.74 | 18 | 43 | 13-15 | 
| 4 | Борзенко А. | 5 | 9 | 18 | 21 | 46 | - | - | 64 | 8 | 
| 5 | Митрюшин Ю. | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 21.66 | 8 | 21 | 17-18 | 
| 6 | Отегенов С. | Алтынды | 10 | 20 | 1 | 1 | - | - | 21 | 17-18 | 
| 7 | Нурканов Б. | лицей | 0 | 0 | 8 | 22 | 15.48 | 21 | 43 | 13-15 | 
| 8. | Токтомысов Н | лицей | 7 | 14 | 9 | 25 | 15.49 | 20 | 59 | 10 | 
| 9 | Зелинский Д | Новоб | 15 | 30 | 8 | 22 | 15.40 | 21 | 73 | 4 | 
| 10 | Субачев Ю | Новоб | 0 | 0 | 12 | 34 | 13.5 | 34 | 68 | 7 | 
| 11 | Савицкий А | Кап | 11 | 22 | 7 | 19 | 15.22 | 22 | 63 | 9 | 
| 12 | Сунгат Ы | Кап | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.24 | 19 | 23 | 16 | 
| 13 | Кадир Н | Ельт | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.25 | 44 | 47 | 12 | 
| 14 | Мырзабек Д. | Ельт | 12 | 24 | 5 | 13 | 12.69 | 35 | 72 | 5-6 | 
| 15 | Рахимов А | Никол | 13 | 26 | 14 | 38 | 11.35 | 45 | 109 | 1 | 
| 16 | Почекутов А. | Никол | 12 | 24 | 13 | 36 | 14.05 | 28 | 88 | 3 | 
| 17 | Оралбек Н | Б.Шолака | 7 | 14 | 2 | 4 | - | - | 18 | 19 | 
| 18 | Омаров А | Б.Шолака | 21 | 42 | 5 | 13 | - | - | 55 | 11 | 
| 19 | Третьеков Д. | Аккаин | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 10 | 10 | 20 | 
| 20 | Сердюк В. | Аккаин | 4 | 8 | 5 | 13 | 15.28 | 22 | 43 | 13-15 | 
Сводный протокол результатов по зимнему
Президентскому многоборью.
15.02.2018г.
2возрастная
группа-девушки
| № | Ф.И.О. | Команда | стрельба | Очки | гимнастика | Очки | лыжи | Очки | Сумма | Место | 
| 1 | Баймуханова З. | гимн | 0 | 0 | 40 | 55 | 20.00 | 18 | 73 | 3 | 
| 2 | Шлепнева О | гимн | 0 | 0 | 36 | 51 | 35.06 | 0 | 51 | 7 | 
| 3 | Драздецкая Т | 5 | 0 | 0 | 21 | 36 | - | - | 36 | 10 | 
| 4 | Морец В | 5 | 0 | 0 | 23 | 38 | - | - | 38 | 9 | 
| 5 | Первушина Л | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36.40 | 0 | 20 | 13 | 
| 6 | Матвиенко Т | 3 | 16 | 32 | 10 | 20 | 35.05 | 0 | 52 | 6 | 
| 7 | Жанибаева Т | Б.Шолака | 15 | 30 | 32 | 47 | - | - | 77 | 2 | 
| 8. | Нурдилда А | Б.Шолака | 11 | 22 | 35 | 50 | 46.28 | 0 | 72 | 4 | 
| 9 | Сатыбалдинова | лицей | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 6 | 15 | 
| 10 | Молдахметова Ж | лицей | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | 10 | 14 | 
| 11 | Кизатова М | Капит | 7 | 14 | 16 | 31 | 21.57 | 14 | 59 | 5 | 
| 12 | Рейхер К | Кап | 0 | 0 | 12 | 24 | 36.43 | 0 | 24 | 12 | 
| 13 | Тойлыбай А | Ельт | 0 | 0 | 8 | 16 | 23.27 | 11 | 27 | 11 | 
| 14 | Хажайхан А | Ельт | 1 | 2 | 16 | 31 | 21.42 | 14 | 47 | 8 | 
| 15 | Байгужина А | Никол | 11 | 22 | 42 | 57 | 11.57 | 58 | 137 | 1 | 
Сводный протокол результатов по зимнему
Президентскому многоборью.
| № | Ф.И.О. | место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | очки | итого очков | место | 
| 1 | школа-гимназия | 5-1 | 28+35 | 3-7 | 33+26 | 2,5-6 | 33+28.5 | 3-1 | 33+31 | 247,5 | 1 | 
| 2 | Никольская СШ | 7-2 | 26+33 | 1-3 | 35+31 | 1 | 35 | 2-3 | 33+31 | 224 | 2 | 
| 3 | Новобратская СШ | 6,8-9 | 27+25,5 | 4-7 | 29+26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,5 | 9 | 
| 4 | СШ №5 | 8,9-10 | 25-24,5 | 13-15,8 | 19+25 | 10-9 | 23+24 | 4-16-17 | 29+17,5 | 187 | 4 | 
| 5 | СШ №3 | 13,6 | 20+27 | 17-18, | 16,5 | 6, | 27 | 11-12, | 22,5 | 113 | 8 | 
| 6 | школа-лицей | 9-10,4-5 | 24,5+29,5 | 13-15,10 | 19+23 | 15,14 | 18+19 | 16-17,13 | 17,5+20 | 170,5 | 6 | 
| 7 | им.Б.Шолака | 2-4 | 33+29 | 8-9,11-12 | 25,5+22.5 | 19-11 | 14+22 | 12,14-15 
 | 21+19,5 | 186,5 | 5 | 
| 8. | Капитоновская СШ | 5-12 | 28+21 | 9,16 | 24+17 | 11,4-5 | 22+29,5 | 7,10 | 26+23 | 190,5 | 3 | 
| 9 | Ельтайская СШ | 17 | 16 | 12,5-6 | 21+28,5 | 11,8 | 22+25 | 15 | 18 | 130,5 | 7 | 
| 10 | Алтындынская СШ | 17-18 | 16,5 | 16,13 | 17+20 | 18 | 15 | 
 | 
 | 68,5 | 10 | 
| 11 | Аккаинская ОШ | 20,13-15 | 13+19 | 14,18 | 19+15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 |