 
                                
             11.12.2017
                11.12.2017
        
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ
спартакиада «Мугалим» (девушки)
г.Макинск
8декабря2017год
| № | Ф.И.О. | Школа | ВП-1 | ВП-2 | ВП-3 | итого очков | Место | |||
| 
 | оч. | 
 | Оч. | 
 | Оч. | |||||
| 1 | Кузбакова Ш.К. | Отрадненская СШ | 9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 42 | 
 | 
| .2 | Долина Е.В. | Капитонорвская сШ | 10 | 20 | 4 | 8 | 6 | 12 | 40 | 
 | 
| 3 | Махамбетиярова | школа-лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 4 | Кудайбергенова | Токтамысская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 5 | Кабиденова М. | школа-гимназия | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 | 
 | 
| 6 | Альжанова А. | Партизанская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
 | 
| 7 | Муканова А. | Караозекская СШ | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 
 | 
| 8 | Ампилогова Т.С. | СШ №5 | 5 | 10 | 16 | 32 | 8 | 16 | 58 | 3 | 
| 9 | Димурина Н. | СШ №3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 18 | 
 | 
| 10 | Нургалиева И. | ш/сад Балдырган | 6 | 12 | 11 | 22 | 8 | 16 | 50 | 
 | 
| 11 | Калиева-Стихиляс | Вознесенская СШ | 8 | 16 | 13 | 26 | 5 | 10 | 52 | 
 | 
| 12 | Целковская Н. | Никольская СШ | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 
 | 
| 13 | Антошкина Е. | Новобратская СШ | 6 | 12 | 15 | 30 | 13 | 26 | 68 | 2 | 
| 14 | Мукушева А. | Ельтайская СШ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
 | 
| 15 | Жомантаева Р. | Шубарагашская Сш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 16 | Рахматаулина | Айнакольская СШ | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 6 | 20 | 
 | 
| 17 | Ибрагимова Е. | Журавлевская СШ | 10 | 20 | 24 | 48 | 13 | 26 | 94 | 1 | 
| 18 | Досумова Н | школа-лицей Б.Ш. | 4 | 8 | 6 | 12 | 15 | 30 | 50 | 
 | 
| 19 | Кожахметова Л. | Алтындынская СШ | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 24 | 
 | 
ПРОТОКОЛ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ
спартакиада «Мугалим» (мужчины)
| № | Ф.И.О. | Школа | ВП-1 | ВП-2 | ВП-3 | итого очков | Место | |||
| 
 | оч. | 
 | Оч. | 
 | Оч. | |||||
| 1 | Аманов О. | Отрадненская СШ | 13 | 26 | 15 | 30 | 23 | 46 | 102 | 
 | 
| .2 | Дулин А. | Капитонорвская СШ | 13 | 26 | 4 | 8 | 10 | 20 | 54 | 
 | 
| 3 | Жалгасов А. | школа-лицей | 0 | 0 | 13 | 26 | 17 | 34 | 60 | 
 | 
| 4 | Садыков Е. | Токтамысская СШ | 6 | 12 | 7 | 14 | 18 | 36 | 62 | 
 | 
| 5 | Мухамадиев Ж. | школа-гимназия | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 8 | 28 | 
 | 
| 6 | Савин С. | Партизанская СШ | 27 | 54 | 15 | 30 | 28 | 56 | 140 | 3 | 
| 7 | Алтынпил Е. | Караозекская СШ | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16 | 
 | 
| 8 | Кабиденов А. | СШ №5 | 12 | 24 | 19 | 38 | 8 | 16 | 78 | 
 | 
| 9 | Кейребаев Б. | СШ №3 | 7 | 14 | 8 | 16 | 4 | 8 | 38 | 
 | 
| 10 | Сагиндыков М. | ш/сад Балдырган | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 10 | 28 | 
 | 
| 11 | Шульга Е. | Вознесенская СШ | 26 | 52 | 20 | 40 | 26 | 52 | 144 | 2 | 
| 12 | Пенковский В. | Никольская СШ | 9 | 18 | 15 | 30 | 9 | 18 | 66 | 
 | 
| 13 | Луценко А. | Новобратская СШ | 25 | 50 | 32 | 64 | 25 | 50 | 164 | 1 | 
| 14 | Карагулов К.. | Ельтайская СШ | 13 | 26 | 0 | 0 | 18 | 36 | 62 | 
 | 
| 15 | Сыздыков К. | Шубарагашская СШ | 6 | 12 | 16 | 32 | 2 | 4 | 48 | 
 | 
| 16 | Абдыкаримов Д. | Айнакольская СШ | 17 | 34 | 27 | 54 | 22 | 44 | 132 | 
 | 
| 17 | Белокозов А. | Журавлевская СШ | 10 | 20 | 13 | 26 | 14 | 28 | 74 | 
 | 
| 18 | Искаков К. | школа-лицей Б.Ш. | 14 | 28 | 3 | 6 | 5 | 10 | 44 | 
 | 
| 19 | Жусупбеков А. | Алтындынская СШ | 2 | 4 | 3 | 6 | 28 | 56 | 66 | 
 | 
ИТОГОВАЯ
ТАБЛИЦА ПО СТРЕЛЬБЕ В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ «МУГАЛИМ»
08декабря2017год.
| № | школа 
 | очки | место | ||
| дев. | муж. | итого | |||
| 1 | Новобратская СШ | 68 | 164 | 232 | 1 | 
| 2 | Вознесенская СШ | 52 | 144 | 196 | 2 | 
| 3 | Журавлевская СШ | 94 | 74 | 168 | 3 | 
| 4. | Айнакольская СШ | 20 | 132 | 152 | 4 | 
| 5 | Партизанская СШ | 4 | 140 | 144 | 5-6 | 
| 6 | Отрадненская СШ | 42 | 102 | 144 | 5-6 | 
| 7 | СШ №5 | 58 | 78 | 136 | 7 | 
| 8 | школа-лицей Б.Ш. | 50 | 44 | 94 | 8-9 | 
| 9 | Капитоновская СШ | 40 | 54 | 94 | 8-9 | 
| 10 | Алтындынская СШ | 24 | 66 | 90 | 10 | 
| 11 | Никольская СШ | 14 | 66 | 80 | 11 | 
| 12 | ш/сад «Балдырган» | 50 | 28 | 78 | 12 | 
| 13 | Ельтайская СШ | 6 | 62 | 68 | 13 | 
| 14 | Токтамысская СШ | 0 | 62 | 62 | 14 | 
| 15 | школа-лицей | 0 | 60 | 60 | 15 | 
| 16 | СШ №3 | 18 | 38 | 56 | 16 | 
| 17 | школа-гимназия | 22 | 28 | 50 | 17 | 
| 18 | Шубарагашская СШ | 0 | 48 | 48 | 18 | 
| 19 | Караозекская СШ | 30 | 16 | 46 | 19 | 
Исп:Повстенко Е.И.