 
                                
             13.03.2018
                13.03.2018
        
Итоговая таблица районных соревнований по
выполнению нормативов
военно-спортивного
комплекса «Отан коргаушы»
2марта 2018год
| № | Организации | итоговые очки | место | 
| 1 | школа-гимназия | 1294 | 1 | 
| 2 | СШ№3 г.Макинска | 1165 | 2 | 
| 3 | Отрадненская СШ | 1078 | 3 | 
| 4 | Вознесенская СШ | 1074 | 4 | 
| 5 | КАпитоновская СШ | 1068 | 5 | 
| 6 | Новобратская СШ | 1063 | 6 | 
| 7 | им.Б.Шолака | 1059 | 7 | 
| 8 | Партизанская СШ | 1053 | 8 | 
| 9 | Айнакольская СШ | 1011 | 9 | 
| 10 | Журавлевская СШ | 1006 | 10-11 | 
| 11 | школа-лицей | 1006 | 10-11 | 
| 12 | Ельтайская СШ | 924 | 12 | 
| 13 | Токтамысская СШ | 903 | 13 | 
| 14 | Шубарагашская СШ | 869 | 14 | 
| 15 | СШ №5 | 867 | 15 | 
| 16 | Караозекская СШ | 764 | 16 | 
| 17 | Алтындынская СШ | 381 | 17 | 
| 18 | Никольская СШ | 0 | 0 | 
Гл.судья:Повстенко Е.И.
Итоговая
таблица
| 
 | 
 | очки | итог очков | место 
 | ||||||
| № | команды | стрельба | подтягиванию | прыжки вверх из положения сидя | отжимание | поднимание туловища из положения лежа на спине | прыжок из упора присев в упор лежа и обратно 
 | челночный бег | ||
| 1 | им.Б.Шолака | 77 | 168 | 179 | 118 | 239 | 250 | 28 | 1059 | 7 | 
| 2 | школа-гимназия | 43 | 244 | 182 | 175 | 247 | 374 | 29 | 1294 | 1 | 
| 3 | СШ №3 | 53 | 124 | 150 | 136 | 386 | 285 | 31 | 1165 | 2 | 
| 4 | школа-лицей | 38 | 132 | 161 | 110 | 198 | 346 | 21 | 1006 | 10-11 | 
| 5 | СШ №5 | 37 | 124 | 122 | 59 | 218 | 274 | 33 | 867 | 15 | 
| 6 | Караозекская СШ | 11 | 72 | 104 | 110 | 153 | 290 | 18 | 758 | 16 | 
| 7 | Айнакольская СШ | 70 | 132 | 182 | 161 | 154 | 292 | 20 | 1011 | 9 | 
| 8 | Щубарагашская СШ | 30 | 184 | 133 | 112 | 188 | 200 | 22 | 869 | 14 | 
| 9 | ЖуравлевскаяСШ | 51 | 108 | 164 | 105 | 206 | 346 | 26 | 1006 | 10-11 | 
| 10 | Алтындынская СШ | 45 | 16 | 44 | 39 | 119 | 102 | 16 | 381 | 17 | 
| 11 | Токтамысская СШ | 31 | 136 | 146 | 109 | 166 | 298 | 17 | 903 | 13 | 
| 12 | Отрадненская СШ | 54 | 164 | 178 | 111 | 206 | 340 | 23 | 1076 | 3 | 
| 13 | Партизанская СШ | 94 | 144 | 132 | 129 | 199 | 332 | 23 | 1053 | 8 | 
| 14 | Вознесенская СШ | 40 | 192 | 133 | 128 | 224 | 376 | 19 | 1112 | 4 | 
| 15 | Капитоноская СШ | 37 | 148 | 207 | 145 | 220 | 284 | 27 | 1068 | 5 | 
| 16 | Новобратская СШ | 47 | 140 | 242 | 93 | 197 | 320 | 24 | 1063 | 6 | 
| 17 | Ельтайская СШ | 14 | 132 | 171 | 116 | 206 | 250 | 35 | 924 | 12 | 
| 18 | Никольская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Гл.судья Повстенко Е.И.