 
                                
             23.04.2018
                23.04.2018
        
Итоговый протокол
районной военно-спортивной игры «Алау»
21апреля 2018 г.
г.Макинск школа-гимназия
10.00час
| № п/п | Наименование школы | Смотр строя и песни | Место | Стрельба из пневматической винтовки | Место | Разборка и сборка ММГ АК-74 | Место | Подтягивание. Сгибание и разгибание рук | Место | Челночный бег | Место | «АТАМЕКЕН» | Место | Общее кол-во баллов | Место | 
| 1 | Айнакольская СШ | 24 | 1 | 69 | 1 | 81.62 | 2 | 113 | 9 | 1,17.44 | 7 | 2 | 2 | 22 | 1 | 
| 2 | Школа-гимназия | 15 | 6 | 32 | 6 | 105.76 | 8 | 190 | 1 | 1,14.56 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 
| 3 | Отрадненская СШ | 15 | 6 | 46 | 3 | 90,03.03 | 3 | 124 | 8 | 1,14,19 | 1 | 4 | 4 | 25 | 3 | 
| 4 | Новобратская СШ | 24 | 1 | 47 | 2 | 114,31 | 11 | 124 | 8 | 1,16,81 | 5 | 4 | 4 | 31 | 4 | 
| 5 | Партизанская СШ | 18 | 3 | 22 | 9 | 145,12 | 13 | 147 | 4 | 1,15,56 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 
| 6 | Ельтайская СШ | 17 | 4 | 26 | 7 | 106,25 | 10 | 169 | 2 | 1,18,79 | 10 | 4 | 4 | 37 | 6 | 
| 7 | СШ №5 г.Макинска | 16 | 5 | 20 | 10 | 81,33 | 1 | 129 | 7 | 1,21,65 | 12 | 4 | 4 | 39 | 7 | 
| 8 | СШ №3 г.Макинска | 17 | 4 | 24 | 8 | 101,49 | 9 | 133 | 6 | 1,18,06 | 9 | 4 | 4 | 40 | 8 | 
| 9 | Шубарагашская СШ | 16 | 5 | 26 | 7 | 100,87 | 5 | 136 | 5 | 1,22,79 | 15 | 4 | 4 | 41 | 9 | 
| 10 | Журавлевская СШ | 21 | 2 | 36 | 4 | 105,23 | 7 | 67 | 13 | 1,22,03 | 13 | 3 | 3 | 42 | 10 | 
| 11 | Токтамысская СШ | 15 | 6 | 34 | 5 | 160,99 | 14 | 87 | 11 | 1,20,34 | 11 | 4 | 4 | 51 | 11 | 
| 12 | Вознесенская СШ | 16 | 5 | 13 | 13 | 185,77 | 15 | 108 | 10 | 1,17,19 | 6 | 4 | 4 | 53 | 12 | 
| 13 | Школа-лицей | 17 | 4 | 18 | 11 | 105,97 | 9 | 68 | 12 | 1,22,31 | 14 | 4 | 4 | 54 | 13 | 
Гл.судья:Луценко А.И.
Методист РОО Повстенко Е.И.
 
          
 
          
 
            
 
          
